Estadísticas de uso para grupopia.com.mx

Período resumido: Julio 2019
Generado el 31-Jul-2019 07:18 CDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2019
Total Accesos 89168
Total Archivos 82028
Total Páginas 10275
Total Visitas 4595
Total KBytes 3188190
Total Clientes 2979
Total URLs 4885
Total Enlaces origen 172
Total Navegadores 563
. Media Max
Accesos por Hora 119 1283
Accesos por Día 2876 8170
Archivos por Día 2646 7866
Páginas por Día 331 918
Clientes por Día 96 299
Visitas por Día 148 210
KBytes por Día 102845 283243
Accesos por código de respuesta
200 - OK 91.99% 82028
206 - Contenido parcial 0.09% 81
301 - Movido permanentemente 1.86% 1655
302 - Encontrado 0.88% 784
304 - No modificado 0.23% 209
400 - Petición errónea 0.00% 2
404 - No se encuentra 4.94% 4405
405 - Método no permitido 0.00% 3
500 - Error interno del servidor 0.00% 1

Uso diario en Julio 2019

Estadísticas diarias de Julio 2019
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 2610 2.93% 2357 2.87% 277 2.70% 148 3.22% 140 4.70% 93801 2.94%
2 2747 3.08% 2607 3.18% 256 2.49% 136 2.96% 114 3.83% 89890 2.82%
3 2162 2.42% 1865 2.27% 339 3.30% 154 3.35% 121 4.06% 87636 2.75%
4 3029 3.40% 2752 3.35% 278 2.71% 139 3.03% 141 4.73% 145892 4.58%
5 2521 2.83% 2227 2.71% 341 3.32% 158 3.44% 108 3.63% 97919 3.07%
6 3045 3.41% 2814 3.43% 260 2.53% 122 2.66% 137 4.60% 115230 3.61%
7 2601 2.92% 2358 2.87% 332 3.23% 143 3.11% 113 3.79% 103284 3.24%
8 2511 2.82% 2272 2.77% 276 2.69% 152 3.31% 148 4.97% 102785 3.22%
9 3350 3.76% 3049 3.72% 424 4.13% 200 4.35% 205 6.88% 104359 3.27%
10 2973 3.33% 2807 3.42% 581 5.65% 143 3.11% 134 4.50% 98504 3.09%
11 4328 4.85% 4087 4.98% 273 2.66% 156 3.39% 149 5.00% 143237 4.49%
12 8170 9.16% 7866 9.59% 918 8.93% 210 4.57% 180 6.04% 283243 8.88%
13 3223 3.61% 2907 3.54% 353 3.44% 166 3.61% 143 4.80% 98613 3.09%
14 2039 2.29% 1889 2.30% 316 3.08% 165 3.59% 141 4.73% 75605 2.37%
15 3414 3.83% 2876 3.51% 483 4.70% 178 3.87% 249 8.36% 115596 3.63%
16 3086 3.46% 2866 3.49% 332 3.23% 162 3.53% 299 10.04% 135192 4.24%
17 2269 2.54% 2052 2.50% 282 2.74% 141 3.07% 261 8.76% 82122 2.58%
18 4005 4.49% 3832 4.67% 383 3.73% 163 3.55% 282 9.47% 140732 4.41%
19 2613 2.93% 2351 2.87% 327 3.18% 161 3.50% 283 9.50% 93259 2.93%
20 3251 3.65% 3018 3.68% 248 2.41% 169 3.68% 238 7.99% 114039 3.58%
21 1535 1.72% 1357 1.65% 239 2.33% 104 2.26% 103 3.46% 48698 1.53%
22 2854 3.20% 2713 3.31% 236 2.30% 112 2.44% 142 4.77% 106788 3.35%
23 2640 2.96% 2403 2.93% 225 2.19% 145 3.16% 227 7.62% 86597 2.72%
24 2229 2.50% 2080 2.54% 200 1.95% 117 2.55% 126 4.23% 70198 2.20%
25 3178 3.56% 2831 3.45% 523 5.09% 148 3.22% 167 5.61% 109442 3.43%
26 2341 2.63% 2123 2.59% 414 4.03% 124 2.70% 139 4.67% 80084 2.51%
27 2504 2.81% 2324 2.83% 222 2.16% 129 2.81% 159 5.34% 76894 2.41%
28 2267 2.54% 2086 2.54% 287 2.79% 178 3.87% 271 9.10% 95531 3.00%
29 2360 2.65% 2172 2.65% 326 3.17% 186 4.05% 291 9.77% 81026 2.54%
30 3007 3.37% 2823 3.44% 251 2.44% 160 3.48% 268 9.00% 100814 3.16%
31 306 0.34% 264 0.32% 73 0.71% 40 0.87% 84 2.82% 11179 0.35%

Uso por horas en Julio 2019

Estadísticas por hora de Julio 2019
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 75 2331 2.61% 65 2023 2.47% 9 290 2.82% 2455 76112 2.39%
1 60 1876 2.10% 50 1575 1.92% 16 498 4.85% 2308 71562 2.24%
2 28 893 1.00% 22 684 0.83% 10 326 3.17% 1326 41101 1.29%
3 31 969 1.09% 25 791 0.96% 7 222 2.16% 1410 43716 1.37%
4 31 989 1.11% 23 743 0.91% 8 275 2.68% 1390 43078 1.35%
5 34 1076 1.21% 28 879 1.07% 9 290 2.82% 1426 44220 1.39%
6 40 1240 1.39% 32 997 1.22% 10 338 3.29% 1595 49451 1.55%
7 86 2689 3.02% 81 2515 3.07% 11 348 3.39% 3324 103054 3.23%
8 69 2161 2.42% 64 1987 2.42% 8 275 2.68% 2423 75117 2.36%
9 113 3524 3.95% 104 3244 3.95% 12 385 3.75% 4062 125931 3.95%
10 150 4673 5.24% 132 4104 5.00% 14 440 4.28% 4794 148599 4.66%
11 235 7293 8.18% 221 6854 8.36% 18 575 5.60% 8048 249502 7.83%
12 179 5557 6.23% 166 5149 6.28% 16 519 5.05% 5812 180163 5.65%
13 206 6414 7.19% 193 5989 7.30% 22 712 6.93% 7483 231982 7.28%
14 158 4902 5.50% 146 4530 5.52% 16 511 4.97% 5412 167782 5.26%
15 157 4878 5.47% 149 4632 5.65% 12 399 3.88% 5749 178207 5.59%
16 153 4757 5.33% 145 4508 5.50% 13 433 4.21% 5812 180186 5.65%
17 161 4995 5.60% 149 4624 5.64% 20 636 6.19% 5545 171887 5.39%
18 167 5199 5.83% 158 4922 6.00% 14 442 4.30% 6940 215131 6.75%
19 141 4396 4.93% 132 4093 4.99% 15 466 4.54% 4824 149544 4.69%
20 131 4076 4.57% 122 3794 4.63% 16 512 4.98% 4980 154392 4.84%
21 126 3934 4.41% 116 3612 4.40% 16 508 4.94% 4199 130157 4.08%
22 207 6432 7.21% 197 6133 7.48% 15 493 4.80% 7107 220325 6.91%
23 126 3914 4.39% 117 3646 4.44% 12 382 3.72% 4419 136990 4.30%

Los 30 primeros de un total de 4885 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1311 1.47% 84706 2.66% /pia/
2 640 0.72% 59874 1.88% /pia/wp-includes/js/jquery/jquery.js
3 639 0.72% 65972 2.07% /pia/wp-content/themes/RealEstast/assets/css/bootstrap.min.css
4 638 0.72% 9401 0.29% /pia/wp-content/themes/RealEstast/assets/css/bootstrap-responsive.css
5 626 0.70% 1144 0.04% /pia/wp-content/plugins/carousel-horizontal-posts-content-slider/assets/css/custom-style.css
6 625 0.70% 4620 0.14% /pia/wp-content/plugins/contact-form-plugin/css/style.css
7 624 0.70% 2626 0.08% /pia/wp-content/themes/RealEstast/assets/css/responsive.css
8 621 0.70% 1435 0.05% /pia/wp-content/themes/RealEstast/assets/css/tabber/tabber.css
9 619 0.69% 9364 0.29% /pia/wp-content/themes/RealEstast/assets/js/tabber/tabber.js
10 616 0.69% 9426 0.30% /pia/wp-content/plugins/ultimate-responsive-image-slider/css/slider-pro.css
11 613 0.69% 10111 0.32% /pia/wp-content/themes/RealEstast/assets/js/flexslider/jquery.flexslider-min.js
12 611 0.69% 1017 0.03% /pia/wp-content/themes/RealEstast/style.css
13 609 0.68% 2275 0.07% /pia/wp-content/themes/RealEstast/assets/css/flexslider/flexslider.css
14 607 0.68% 32419 1.02% /pia/wp-content/plugins/carousel-horizontal-posts-content-slider/assets/js/caroufredsel/jquery.carouFredSel-6.2.1-packed.js
15 607 0.68% 1333 0.04% /pia/wp-content/themes/RealEstast/assets/js/tinynav/tinynav.js
16 606 0.68% 4613 0.14% /pia/wp-content/plugins/carousel-horizontal-posts-content-slider/assets/js/caroufredsel/jquery.transit.min.js
17 606 0.68% 782 0.02% /pia/wp-content/plugins/carousel-horizontal-posts-content-slider/assets/js/script.js
18 606 0.68% 637 0.02% /pia/wp-includes/js/comment-reply.min.js
19 606 0.68% 4261 0.13% /pia/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
20 602 0.68% 6701 0.21% /pia/wp-content/plugins/carousel-horizontal-posts-content-slider/assets/js/caroufredsel/jquery.touchSwipe.min.js
21 600 0.67% 821 0.03% /pia/wp-includes/js/wp-embed.min.js
22 598 0.67% 717 0.02% /pia/wp-content/themes/RealEstast/assets/js/main.js
23 595 0.67% 111351 3.49% /pia/wp-content/plugins/ultimate-responsive-image-slider/js/jquery.sliderPro.js
24 595 0.67% 42642 1.34% /pia/wp-content/themes/RealEstast/assets/css/styles.css
25 595 0.67% 16554 0.52% /pia/wp-content/themes/RealEstast/assets/js//bootstrap.min.js
26 595 0.67% 35 0.00% /pia/wp-content/themes/RealEstast/assets/js/flexslider/flexslider.estate.header.js
27 592 0.66% 21376 0.67% /pia/wp-content/uploads/2013/10/Logo-GRUPOPIA_web.gif
28 591 0.66% 5222 0.16% /pia/wp-content/plugins/wp-translator-revolution-dropdown/styles/jquery.translator.css
29 569 0.64% 32012 1.00% /pia/wp-content/plugins/wp-translator-revolution-dropdown/javascript/jquery.translator.min.js
30 568 0.64% 7529 0.24% /pia/wp-content/uploads/2017/04/bienes-raices-en-ixtapa-zihuatanejo-linkedin-grupo-pia.png

Los 10 primeros de un total de 4885 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 595 0.67% 111351 3.49% /pia/wp-content/plugins/ultimate-responsive-image-slider/js/jquery.sliderPro.js
2 1311 1.47% 84706 2.66% /pia/
3 351 0.39% 70605 2.21% /pia/wp-content/uploads/2017/04/bienes-raices-inmobiliaria-avaluos-arquitectura-ixtapa-zihuatanejo-26.jpg
4 639 0.72% 65972 2.07% /pia/wp-content/themes/RealEstast/assets/css/bootstrap.min.css
5 384 0.43% 65485 2.05% /pia/wp-content/uploads/2017/04/bienes-raices-inmobiliaria-avaluos-arquitectura-ixtapa-zihuatanejo-22c.jpg
6 372 0.42% 62832 1.97% /pia/wp-content/uploads/2017/04/bienes-raices-inmobiliaria-avaluos-arquitectura-ixtapa-zihuatanejo-20.jpg
7 369 0.41% 62221 1.95% /pia/wp-content/uploads/2017/04/bienes-raices-inmobiliaria-avaluos-arquitectura-ixtapa-zihuatanejo-25.jpg
8 640 0.72% 59874 1.88% /pia/wp-includes/js/jquery/jquery.js
9 361 0.40% 58789 1.84% /pia/wp-content/uploads/2017/04/bienes-raices-inmobiliaria-avaluos-arquitectura-ixtapa-zihuatanejo-21.jpg
10 315 0.35% 56041 1.76% /pia/wp-content/uploads/2017/04/bienes-raices-inmobiliaria-avaluos-arquitectura-ixtapa-zihuatanejo-24.jpg

Los 10 primeros de un total de 462 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1311 1.47% 562 18.37% /pia/
2 202 0.23% 141 4.61% /pia/estate/quinta-mar-ixtapa/
3 195 0.22% 91 2.97% /pia/ixtapa-zihuatanejo-casas-departamentos-condominios-villas-compra-venta/
4 85 0.10% 61 1.99% /pia/tramitar-credito-infonavit-en-ixtapa-zihuatanejo/
5 75 0.08% 50 1.63% /pia/requisitos-tramite-credito-fovissste-en-ixtapa-zihuatanejo/
6 77 0.09% 41 1.34% /pia/estate/casa-en-condominio-arcano/
7 125 0.14% 38 1.24% /pia/inmobiliarias-en-ixtapa-zihuatanejo/
8 88 0.10% 35 1.14% /pia/estate/bahia-de-zihua/
9 61 0.07% 32 1.05% /pia/estate/la-ropa/
10 59 0.07% 32 1.05% /pia/estate/portofino-ixtapa/

Los 10 primeros de un total de 462 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1311 1.47% 940 26.49% /pia/
2 202 0.23% 125 3.52% /pia/estate/quinta-mar-ixtapa/
3 195 0.22% 84 2.37% /pia/ixtapa-zihuatanejo-casas-departamentos-condominios-villas-compra-venta/
4 85 0.10% 61 1.72% /pia/tramitar-credito-infonavit-en-ixtapa-zihuatanejo/
5 125 0.14% 57 1.61% /pia/inmobiliarias-en-ixtapa-zihuatanejo/
6 75 0.08% 45 1.27% /pia/requisitos-tramite-credito-fovissste-en-ixtapa-zihuatanejo/
7 77 0.09% 40 1.13% /pia/estate/casa-en-condominio-arcano/
8 63 0.07% 36 1.01% /pia/estate/morrocoy-ixtapa/
9 70 0.08% 35 0.99% /pia/grupo-pia-inmobiliaria-bienes-raices-avaluos-arquitectura-en-ixtapa-zihuatanejo/
10 88 0.10% 34 0.96% /pia/estate/bahia-de-zihua/

Los 30 primeros de un total de 2979 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 3360 3.77% 2017 2.46% 270652 8.49% 184 4.00% 216.244.66.239
2 2702 3.03% 2687 3.28% 71876 2.25% 39 0.85% google-proxy-66-102-6-224.google.com
3 2702 3.03% 2685 3.27% 72283 2.27% 37 0.81% google-proxy-66-102-6-251.google.com
4 2675 3.00% 2651 3.23% 71374 2.24% 34 0.74% google-proxy-66-102-6-253.google.com
5 1468 1.65% 1427 1.74% 47690 1.50% 23 0.50% dsl-189-189-0-180-dyn.prod-infinitum.com.mx
6 1348 1.51% 1345 1.64% 38745 1.22% 15 0.33% google-proxy-66-102-6-239.google.com
7 1343 1.51% 1338 1.63% 38540 1.21% 15 0.33% google-proxy-66-102-6-235.google.com
8 1330 1.49% 1328 1.62% 36949 1.16% 16 0.35% google-proxy-66-102-6-237.google.com
9 1271 1.43% 1267 1.54% 45802 1.44% 1 0.02% ip145.ip-167-114-181.net
10 1019 1.14% 1014 1.24% 24750 0.78% 17 0.37% google-proxy-64-233-172-32.google.com
11 944 1.06% 744 0.91% 33695 1.06% 185 4.03% crawl-66-249-79-220.googlebot.com
12 940 1.05% 940 1.15% 21516 0.67% 15 0.33% google-proxy-64-233-172-60.google.com
13 929 1.04% 926 1.13% 22822 0.72% 16 0.35% google-proxy-64-233-172-62.google.com
14 880 0.99% 843 1.03% 25513 0.80% 11 0.24% dsl-187-225-135-115-dyn.prod-infinitum.com.mx
15 876 0.98% 870 1.06% 71149 2.23% 2 0.04% modemcable118.243-163-184.mc.videotron.ca
16 727 0.82% 558 0.68% 27064 0.85% 187 4.07% crawl-66-249-79-222.googlebot.com
17 698 0.78% 696 0.85% 32975 1.03% 1 0.02% modemcable062.243-163-184.mc.videotron.ca
18 574 0.64% 434 0.53% 20315 0.64% 165 3.59% crawl-66-249-79-192.googlebot.com
19 500 0.56% 499 0.61% 16350 0.51% 1 0.02% 107.77.75.87
20 467 0.52% 313 0.38% 17187 0.54% 2 0.04% onr.com
21 460 0.52% 453 0.55% 13792 0.43% 6 0.13% dsl-187-225-235-214-dyn.prod-infinitum.com.mx
22 457 0.51% 453 0.55% 22753 0.71% 1 0.02% c-76-29-98-58.hsd1.il.comcast.net
23 437 0.49% 348 0.42% 11595 0.36% 2 0.04% 178.85.149.201.in-addr.arpa
24 419 0.47% 413 0.50% 14050 0.44% 4 0.09% dsl-187-230-29-182-dyn.prod-infinitum.com.mx
25 415 0.47% 413 0.50% 14102 0.44% 1 0.02% 208.54.80.249
26 407 0.46% 401 0.49% 12352 0.39% 1 0.02% dup-201-113-11-15.prod-dial.com.mx
27 401 0.45% 398 0.49% 11663 0.37% 1 0.02% dial-200-39-241-68.zone-2.ip.static-ftth.axtel.net.mx
28 400 0.45% 387 0.47% 12812 0.40% 5 0.11% dsl-189-235-34-41-dyn.prod-infinitum.com.mx
29 360 0.40% 352 0.43% 9720 0.30% 10 0.22% 23.100.232.233
30 354 0.40% 351 0.43% 23418 0.73% 1 0.02% dsl-187-225-149-24-dyn.prod-infinitum.com.mx

Los 10 primeros de un total de 2979 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 3360 3.77% 2017 2.46% 270652 8.49% 184 4.00% 216.244.66.239
2 2702 3.03% 2685 3.27% 72283 2.27% 37 0.81% google-proxy-66-102-6-251.google.com
3 2702 3.03% 2687 3.28% 71876 2.25% 39 0.85% google-proxy-66-102-6-224.google.com
4 2675 3.00% 2651 3.23% 71374 2.24% 34 0.74% google-proxy-66-102-6-253.google.com
5 876 0.98% 870 1.06% 71149 2.23% 2 0.04% modemcable118.243-163-184.mc.videotron.ca
6 1468 1.65% 1427 1.74% 47690 1.50% 23 0.50% dsl-189-189-0-180-dyn.prod-infinitum.com.mx
7 1271 1.43% 1267 1.54% 45802 1.44% 1 0.02% ip145.ip-167-114-181.net
8 1348 1.51% 1345 1.64% 38745 1.22% 15 0.33% google-proxy-66-102-6-239.google.com
9 1343 1.51% 1338 1.63% 38540 1.21% 15 0.33% google-proxy-66-102-6-235.google.com
10 1330 1.49% 1328 1.62% 36949 1.16% 16 0.35% google-proxy-66-102-6-237.google.com

Los 172 primeros de un total de 172 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 19185 21.52% http://www.grupopia.com.mx/pia/
2 17092 19.17% - (Direct Request)
3 9071 10.17% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/quinta-mar-ixtapa/
4 4927 5.53% http://www.grupopia.com.mx/pia/ixtapa-zihuatanejo-casas-departamentos-condominios-villas-compra-venta/
5 2345 2.63% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/casa-en-condominio-arcano/
6 2210 2.48% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/bahia-de-zihua/
7 2134 2.39% http://www.grupopia.com.mx/pia/tramitar-credito-infonavit-en-ixtapa-zihuatanejo/
8 2018 2.26% http://www.grupopia.com.mx/pia/wp-content/themes/RealEstast/assets/css/styles.css
9 1621 1.82% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/morrocoy-ixtapa/
10 1530 1.72% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/casa-venta-centro-zihuatanejo/
11 1434 1.61% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/bay-view-grangd-marina/
12 1284 1.44% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/casa-venta-arrecife/
13 1259 1.41% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/casa-venta-bahia-zihua/
14 1244 1.40% http://www.grupopia.com.mx/pia/requisitos-tramite-credito-fovissste-en-ixtapa-zihuatanejo/
15 1239 1.39% http://www.grupopia.com.mx/
16 1023 1.15% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/cond-hujes-depto-5/
17 944 1.06% https://www.google.com/
18 786 0.88% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/tucan-ixtapa/
19 766 0.86% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/departamento-porto-vento-ixtapa/
20 720 0.81% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/residencial-playas-la-puerta/
21 690 0.77% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/portofino-ixtapa/
22 631 0.71% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/terreno-venta-ixtapa-contramar-inversion/
23 579 0.65% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/conjunto-marbella-ixtapa/
24 552 0.62% http://www.grupopia.com.mx/pia/inmobiliarias-en-ixtapa-zihuatanejo/
25 524 0.59% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/cerro-del-vigia/
26 521 0.58% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/centro-comercial-la-puerta-2/
27 500 0.56% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/terreno-venta-ixtapa-contramar/
28 498 0.56% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/colina-las-palomas-ixtapa/
29 483 0.54% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/la-ropa/
30 471 0.53% http://grupopia.com.mx
31 409 0.46% http://www.grupopia.com.mx/pia/bienes-raices-inmobiliarias-en-ixtapa-zihuatanejo/
32 408 0.46% http://www.grupopia.com.mx/pia/wp-content/themes/RealEstast/assets/css/colorbox/colorbox.css
33 397 0.45% https://www.google.com
34 393 0.44% http://www.grupopia.com.mx/pia/wp-content/plugins/wp-translator-revolution-dropdown/styles/jquery.translator.css
35 375 0.42% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/super-manzana-iv-centro/
36 372 0.42% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/la-ropa-30-a/
37 318 0.36% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/playa-la-ropa/
38 314 0.35% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/los-mangos-2/
39 304 0.34% http://www.grupopia.com.mx/pia/grupo-pia-inmobiliaria-bienes-raices-avaluos-arquitectura-en-ixtapa-zihuatanejo/
40 286 0.32% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/terreno-venta-zihuatanejo-centro-inversion/
41 281 0.32% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/casa-renta-san-marcos-guerrero/
42 280 0.31% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/terreno-centro-zihuatanejo-2/
43 274 0.31% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/lotes-playa-la-ropa/
44 269 0.30% http://www.grupopia.com.mx/pia/notarias-en-ixtapa-zihuatanejo-tramites-notariales/
45 260 0.29% https://www.google.com.mx/
46 258 0.29% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/locales-en-ixtapa/
47 256 0.29% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/los-mangos/
48 252 0.28% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/viveros-ixtapa/
49 243 0.27% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/tucan-ixtapa-2/
50 235 0.26% http://www.grupopia.com.mx/pia/avaluos-bancarios-fiscales-infonavit-ixtapa-zihuatanejo/
51 227 0.25% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/marina-ixtapa/
52 225 0.25% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/bay-view-grand-marina-ixtapa/
53 218 0.24% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/departamento-en-ixtapa/
54 210 0.24% http://www.grupopia.com.mx/pia/wp-login.php
55 205 0.23% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/centro-zihuatanejo-2/
56 198 0.22% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/terreno-la-ropa/
57 185 0.21% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/centro-comercial-la-puerta/
58 184 0.21% http://www.grupopia.com.mx/pia/notarias-pubicas-en-ixtapa-zihuatanejo/
59 172 0.19% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/terreno-centro-zihuatanejo/precio-3/
60 169 0.19% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/col-centro-san-marcos-guerrero/
61 152 0.17% http://www.google.com/
62 143 0.16% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/parcela-en-san-jose-ixtapa/
63 138 0.15% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/centro-zihuatanejo-3/
64 137 0.15% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/depto-3-marbella/
65 121 0.14% http://www.grupopia.com.mx/pia/elaboracion-constitucion-de-regimen-de-condominio-en-ixtapa-zihuatanejo/
66 112 0.13% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/cerro-del-vigia-2/
67 112 0.13% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/los-achotes/
68 96 0.11% https://www.bing.com/
69 88 0.10% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/terreno-condominio-arcano/
70 88 0.10% https://translate.googleusercontent.com/translate_c
71 81 0.09% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/centro-de-zihuatanejo/
72 80 0.09% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/san-marcos-guerrero/
73 77 0.09% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/condominio-bambu-col-el-hujal/
74 75 0.08% http://www.grupopia.com.mx/pia/wp-content/plugins/ultimate-responsive-image-slider/css/slider-pro.css
75 73 0.08% http://site.ru
76 68 0.08% http://www.grupopia.com.mx/pia/wp-admin/post.php
77 66 0.07% http://grupopia.com.mx/pia/
78 64 0.07% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate-type/condominio/
79 60 0.07% http://www.grupopia.com.mx/pia/elaboracion-constitucion-de-regimen-de-condominio-en-ixtapa-zihuatanejo/regimen-de-condominio-en-ixtapa-zihuatanejo-00/
80 60 0.07% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/centro-zihuatanejo-3/plaza-san-rafael-ok-1/
81 59 0.07% http://www.grupopia.com.mx/pia/creditos-hipotecarios-en-ixtapa-zihuatanejo/credito-hipotecario-inbursa-ixtapa-zihuatanejo/
82 57 0.06% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/zona-comercial-ixtapa/whatsapp-image-2018-09-12-at-2-07-13-pm-4/
83 49 0.05% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/terreno-centro-zihuatanejo/
84 48 0.05% grupopia.com.mx
85 44 0.05% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/centro-zihuatanejo-4/
86 37 0.04% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate-location/san-marcos/
87 37 0.04% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/palmasola/
88 36 0.04% http://www.grupopia.com.mx/pia/wp-content/themes/RealEstast/style.css
89 35 0.04% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/centro-san-marcos/
90 32 0.04% http://www.grupopia.com.mx/pia/wp-admin/edit.php
91 29 0.03% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
92 29 0.03% http://grupopia.com.mx/
93 26 0.03% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate-type/desarrollo/
94 26 0.03% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/zona-comercial-ixtapa/
95 25 0.03% http://www.grupopia.com.mx/pia/foto-10a/7555543546/
96 23 0.03% https://mx.images.search.yahoo.com/
97 22 0.02% http://www.grupopia.com.mx/pia/wp-admin/
98 16 0.02% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/condominio-hujes/foto-4-57/
99 16 0.02% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/escenica-las-gatas/
100 16 0.02% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/la-puerta-ixtapa/
101 7 0.01% http://www.grupopia.com.mx/pia
102 7 0.01% https://search.yahoo.com/
103 6 0.01% http://www.google.com.mx/url
104 6 0.01% http://www.grupopia.com.mx/pia/web1/
105 6 0.01% https://translate.googleusercontent.com/translate_p
106 5 0.01% http://www.google.com/url
107 5 0.01% https://mx.images.search.yahoo.com/search/images
108 5 0.01% https://www.google.es/
109 4 0.00% http://www.bing.com/search
110 4 0.00% http://www.grupopia.com.mx
111 4 0.00% http://www.grupopia.com.mx/pia/contacto/
112 4 0.00% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/terreno-centro-zihuatanejo-2/croquis-1-ok/
113 3 0.00% http://m.facebook.com/
114 3 0.00% http://www.adnexamen.com/
115 3 0.00% http://www.directorio.com.mx/avaluos/
116 3 0.00% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate-type/promociones/page/3/
117 3 0.00% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate-type/terreno/
118 3 0.00% http://www.indizze.mx/grupo-pia-bienes-raices-avaluos-arquitectura-en-ixtapa-zihuatanejo
119 3 0.00% https://l.facebook.com/
120 2 0.00% 162.144.105.50
121 2 0.00% http://180.8.212.71:15871/cgi-bin/blockOptions.cgi
122 2 0.00% http://go.mail.ru/search_images
123 2 0.00% http://grupopia.com.mx/pia/joobi/inc/openflashchart/php-ofc-library/ofc_upload_image.php
124 2 0.00% http://grupopia.com.mx/pia/wp-content/plugins/seo-watcher/ofc/php-ofc-library/ofc_upload_image.php
125 2 0.00% http://grupopia.com.mx/wp-login.php
126 2 0.00% http://www.google.com.hk
127 2 0.00% http://www.grupopia.com.mx/7555543546
128 2 0.00% http://www.grupopia.com.mx/pia/creditos-hipotecarios-en-ixtapa-zihuatanejo/
129 2 0.00% http://www.grupopia.com.mx/pia/creditos-hipotecarios-en-ixtapa-zihuatanejo/credito-hipotecario-banamex-ixtapa-zihuatanejo/
130 2 0.00% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/condominio-bambu-col-el-hujal/bambu3/
131 2 0.00% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/terreno-centro-zihuatanejo/foto-16-5/
132 2 0.00% http://www.grupopia.com.mx/pia/foto-8/
133 2 0.00% http://www.grupopia.com.mx/pia/inmobiliarias-en-ixtapa-zihuatanejo/7555543546
134 2 0.00% http://www.grupopia.com.mx/pia/wp-admin/css/login.min.css
135 2 0.00% http://www.grupopia.com.mx/pia/wp-admin/load-styles.php
136 2 0.00% http://www.grupopia.com.mx/wp-login.php
137 2 0.00% https://mx.search.yahoo.com/
138 2 0.00% https://www.google.ca/
139 2 0.00% https://www.google.co.cr/
140 1 0.00% http://grupopia.com.mx/installer.php
141 1 0.00% http://grupopia.com.mx/wp-content/plugins/Premium_Gallery_Manager/uploadify/uploadify.css
142 1 0.00% http://grupopia.com.mx/wp-content/plugins/bbpress/license.txt
