Estadísticas del servidor Web de grupopia.com.mxPrograma iniciado a las Sáb/31/Ago/2019 7:17 am.
Análisis de peticiones del Mié/11/Jul/2018 7:45 pm al Sáb/31/Ago/2019 5:18 am (415.40 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/Ago/2019 7:17 am.
Peticiones exitosas: 601 (17)
Promedio de peticiones exitosas por día: 1 (2)
Peticiones exitosas por página: 242 (15)
Peticiones no logradas: 2,225 (0)
Peticiones redireccionadas: 1,464 (5)
Archivos diferentes solicitados: 143 (283)
Sistemas diferentes atendidos: 141 (1,107)
Transferencia total: 17.59 megabytes (744.30 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 43.36 kilobytes (106.33 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 3 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Jul 2018 | 1 | 0 | |
| Ago 2018 | 0 | 0 | |
| Sep 2018 | 2 | 0 | |
| Oct 2018 | 2 | 0 | |
| Nov 2018 | 0 | 0 | |
| Dic 2018 | 0 | 0 | |
| Ene 2019 | 0 | 0 | |
| Feb 2019 | 0 | 0 | |
| Mar 2019 | 0 | 0 | |
| Abr 2019 | 0 | 0 | |
| May 2019 | 0 | 0 | |
| Jun 2019 | 386 | 77 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2019 | 96 | 83 | ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2019 | 114 | 82 | ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Jul 2019 (83 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 2 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 40 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 28 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 36 | 33 | ![]() ![]() |
| Mié | 64 | 31 | ![]() |
| Jue | 36 | 34 | ![]() ![]() |
| Vie | 354 | 51 | ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 43 | 36 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 13 | 10 | ![]() ![]() |
| 2 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
| 3 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| 4 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
| 5 | 11 | 9 | ![]() ![]() |
| 6 | 14 | 6 | ![]() ![]() |
| 7 | 10 | 10 | ![]() ![]() |
| 8 | 11 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 10 | 10 | 10 | ![]() ![]() |
| 11 | 15 | 10 | ![]() ![]() |
| 12 | 335 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 11 | 10 | ![]() ![]() |
| 15 | 42 | 16 | ![]() |
| 16 | 10 | 10 | ![]() ![]() |
| 17 | 8 | 6 | ![]() ![]() |
| 18 | 10 | 8 | ![]() |
| 19 | 6 | 5 | ![]() ![]() |
| 20 | 8 | 8 | ![]() |
| 21 | 11 | 10 | ![]() ![]() |
| 22 | 8 | 6 | ![]() ![]() |
| 23 | 16 | 16 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 601 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 215 | 23.80% | 66.102 |
| 153 | 41.42% | 107 |
| 110 | 14.68% | 189.189 |
| 45 | 12.17% | 35 |
| 27 | 1.21% | 91 |
| 10 | 0.86% | 45 |
| 8 | 1.32% | 93 |
| 6 | 1.19% | 69 |
| 5 | 0.04% | 188.166 |
| 4 | 162.144 | |
| 3 | 0.40% | 138.68 |
| 3 | 0.40% | 149.202 |
| 2 | 58 | |
| 2 | 0.76% | 189.214 |
| 2 | 216.245 | |
| 1 | 0.20% | 212.83 |
| 1 | 0.24% | 177.242 |
| 1 | 0.39% | 213.186 |
| 1 | 0.40% | 217.182 |
| 1 | 0.31% | 189.153 |
| 1 | 0.20% | [no listadas: 1 organización] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 1 | https://www.grupopia.com.mx/pia/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 315 | https://www.grupopia.com.mx/ |
| 2 | https://www.bing.com/ |
| 1 | https://www.google.com/ |
| 1 | https://www.google.com.mx/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 198 | 198 | node-fetch/1.0 (+https://github.com/bitinn/node-fetch) |
| 110 | 12 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
| 9 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0 |
| 129 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3694.0 Mobile Safari/537.36 Chrome-Lighthouse |
| 4 | 4 | Wget/1.13.4 (linux-gnu) |
| 86 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3694.0 Safari/537.36 Chrome-Lighthouse |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-us; SCH-I535 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30 |
| 43 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/604.5.6 (KHTML, like Gecko) Version/11.0.3 Safari/604.5.6 |
| 13 | 0 | [no listados: 7 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 198 | 198 | node-fetch |
| 198 | 198 | node-fetch/1 | |
| 2 | 377 | 30 | Safari |
| 373 | 26 | Safari/537 | |
| 3 | 3 | Safari/534 | |
| 1 | 1 | Safari/604 | |
| 3 | 12 | 8 | Firefox |
| 9 | 7 | Firefox/64 | |
| 1 | 1 | Firefox/58 | |
| 4 | 4 | 4 | Wget |
| 4 | 4 | Wget/1 | |
| 5 | 2 | 2 | Mozilla |
| 8 | 0 | [no listados: 2 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 204 | 198 | Sistema Operativo desconocido |
| 2 | 223 | 18 | Unix |
| 223 | 18 | Linux | |
| 3 | 111 | 13 | Macintosh |
| 4 | 63 | 13 | Windows |
| 59 | 13 | Windows desconocido | |
| 3 | 0 | Windows NT | |
| 1 | 0 | Windows 2000 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 597 | 200 OK |
| 4 | 206 Contenido parcial |
| 28 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 1436 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 20 | 401 Se requiere autenticación |
| 2049 | 404 Documento no encontrado |
| 156 | 4xx [Varios errores cliente/usuario] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 20 | |
| 1B- 10B | 25 | |
| 11B- 100B | 6 | |
| 101B- 1kB | 31 | 0.09% |
| 1kB- 10kB | 145 | 3.12% |
| 10kB-100kB | 362 | 87.10% |
| 100kB- 1MB | 12 | 9.69% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 242 | 66.93% | [directorios] |
| 97 | 16.13% | .js [JavaScript code] |
| 69 | 8.40% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 86 | 7.26% | .jpg [JPEG graphics] |
| 5 | 0.55% | .jpeg [JPEG graphics] |
| 25 | 0.28% | .gif [GIF graphics] |
| 20 | 0.22% | .png [PNG graphics] |
| 2 | 0.13% | [sin extensión] |
| 55 | 0.11% | [no listadas: 2 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 586 | 97.29% | /pia/ |
| 15 | 2.71% | [directorio raíz] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 211 | 57.12% | 31/Ago/2019 4:52 am | /pia/grupo-pia-inmobiliaria-bienes-raices-avaluos-arquitectura-en-ixtapa-zihuatanejo/ |
| 44 | 11.91% | 30/Ago/2019 4:12 pm | /pia/grupo-pia-inmobiliaria-bienes-raices-avaluos-arquitectura-en-ixtapa-zihuatanejo/?207.46.13.177 |
| 24 | 13/Ago/2019 6:22 pm | /pia/wp-admin/admin-ajax.php | |
| 366 | 42.88% | 27/Ago/2019 8:10 am | [no listados: 106 archivos] |