Estadísticas del servidor Web de grupopia.com.mxPrograma iniciado a las Mié/31/Jul/2019 7:18 am.
Análisis de peticiones del Mié/11/Jul/2018 7:45 pm al Mié/31/Jul/2019 7:04 am (384.47 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/Jul/2019 7:18 am.
Peticiones exitosas: 486 (18)
Promedio de peticiones exitosas por día: 1 (2)
Peticiones exitosas por página: 159 (17)
Peticiones no logradas: 1,947 (3)
Peticiones redireccionadas: 1,277 (7)
Archivos diferentes solicitados: 114 (2)
Sistemas diferentes atendidos: 95 (3)
Transferencia total: 13.64 megabytes (830.76 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 36.32 kilobytes (118.68 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 3 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Jul 2018 | 1 | 0 | |
| Ago 2018 | 0 | 0 | |
| Sep 2018 | 2 | 0 | |
| Oct 2018 | 2 | 0 | |
| Nov 2018 | 0 | 0 | |
| Dic 2018 | 0 | 0 | |
| Ene 2019 | 0 | 0 | |
| Feb 2019 | 0 | 0 | |
| Mar 2019 | 0 | 0 | |
| Abr 2019 | 0 | 0 | |
| May 2019 | 0 | 0 | |
| Jun 2019 | 386 | 77 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2019 | 95 | 82 | ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Jul 2019 (82 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 28 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 18 | 18 | ![]() ![]() |
| Mar | 22 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
| Mié | 29 | 20 | ![]() ![]() |
| Jue | 19 | 17 | ![]() ![]() |
| Vie | 342 | 39 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 28 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 10 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
| 3 | 2 | 2 | ![]() |
| 4 | 4 | 4 | ![]() |
| 5 | 8 | 6 | ![]() ![]() |
| 6 | 14 | 6 | ![]() ![]() |
| 7 | 8 | 8 | ![]() |
| 8 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
| 9 | 4 | 4 | ![]() |
| 10 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 10 | 5 | ![]() ![]() |
| 12 | 329 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 2 | 2 | ![]() |
| 14 | 7 | 6 | ![]() ![]() |
| 15 | 10 | 10 | ![]() ![]() |
| 16 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 6 | 4 | ![]() |
| 18 | 4 | 4 | ![]() |
| 19 | 6 | 5 | ![]() ![]() |
| 20 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 4 | 3 | ![]() ![]() |
| 22 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 23 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 486 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las organizaciones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 215 | 30.70% | 66.102 |
| 110 | 18.94% | 189.189 |
| 105 | 36.75% | 107 |
| 30 | 10.50% | 35 |
| 10 | 1.11% | 45 |
| 5 | 0.05% | 188.166 |
| 4 | 162.144 | |
| 2 | 0.98% | 189.214 |
| 2 | 58 | |
| 1 | 0.31% | 177.242 |
| 1 | 0.40% | 189.153 |
| 1 | 0.26% | 47 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 1 | https://www.grupopia.com.mx/pia/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 315 | https://www.grupopia.com.mx/ |
| 2 | https://www.bing.com/ |
| 1 | https://www.google.com/ |
| 1 | https://www.google.com.mx/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 135 | 135 | node-fetch/1.0 (+https://github.com/bitinn/node-fetch) |
| 110 | 12 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
| 129 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3694.0 Mobile Safari/537.36 Chrome-Lighthouse |
| 86 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3694.0 Safari/537.36 Chrome-Lighthouse |
| 4 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0 |
| 22 | 0 | [no listados: 6 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 135 | node-fetch |
| 135 | 135 | node-fetch/1 | |
| 2 | 341 | 22 | Safari |
| 341 | 22 | Safari/537 | |
| 3 | 5 | 2 | Firefox |
| 4 | 2 | Firefox/64 | |
| 5 | 0 | [no listados: 2 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 139 | 135 | Sistema Operativo desconocido |
| 2 | 110 | 12 | Macintosh |
| 3 | 215 | 10 | Unix |
| 215 | 10 | Linux | |
| 4 | 22 | 2 | Windows |
| 19 | 2 | Windows desconocido | |
| 3 | 0 | Windows NT |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 482 | 200 OK |
| 4 | 206 Contenido parcial |
| 3 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 1274 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 1827 | 404 Documento no encontrado |
| 120 | 4xx [Varios errores cliente/usuario] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1B- 10B | 9 | |
| 11B- 100B | 6 | |
| 101B- 1kB | 31 | 0.12% |
| 1kB- 10kB | 145 | 4.02% |
| 10kB-100kB | 277 | 83.36% |
| 100kB- 1MB | 12 | 12.50% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 159 | 57.50% | [directorios] |
| 97 | 20.80% | .js [JavaScript code] |
| 69 | 10.84% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 86 | 9.36% | .jpg [JPEG graphics] |
| 5 | 0.70% | .jpeg [JPEG graphics] |
| 25 | 0.36% | .gif [GIF graphics] |
| 20 | 0.29% | .png [PNG graphics] |
| 19 | 0.13% | .php [PHP] |
| 6 | 0.01% | [no listadas: 1 extensión] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 486 | 100% | /pia/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 148 | 51.80% | 31/Jul/2019 7:04 am | /pia/grupo-pia-inmobiliaria-bienes-raices-avaluos-arquitectura-en-ixtapa-zihuatanejo/ |
| 33 | 11.55% | 30/Jul/2019 10:38 am | /pia/grupo-pia-inmobiliaria-bienes-raices-avaluos-arquitectura-en-ixtapa-zihuatanejo/?207.46.13.177 |
| 338 | 48.20% | 25/Jul/2019 1:08 am | [no listados: 105 archivos] |