Estadísticas del servidor Web de grupopia.com.mxPrograma iniciado a las Lun/11/Nov/2019 5:50 pm.
Análisis de peticiones del Mié/11/Jul/2018 7:45 pm al Lun/11/Nov/2019 1:18 am (487.23 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 11/Nov/2019 5:50 pm.
Peticiones exitosas: 837 (8)
Promedio de peticiones exitosas por día: 1 (1)
Peticiones exitosas por página: 378 (5)
Peticiones no logradas: 2,776 (6)
Peticiones redireccionadas: 1,841 (2)
Archivos diferentes solicitados: 179 (427)
Sistemas diferentes atendidos: 229 (1,390)
Transferencia total: 24.98 megabytes (262.03 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 52.51 kilobytes (37.43 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 3 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Jul 2018 | 1 | 0 | |
| Ago 2018 | 0 | 0 | |
| Sep 2018 | 2 | 0 | |
| Oct 2018 | 2 | 0 | |
| Nov 2018 | 0 | 0 | |
| Dic 2018 | 0 | 0 | |
| Ene 2019 | 0 | 0 | |
| Feb 2019 | 0 | 0 | |
| Mar 2019 | 0 | 0 | |
| Abr 2019 | 0 | 0 | |
| May 2019 | 0 | 0 | |
| Jun 2019 | 386 | 77 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2019 | 96 | 83 | ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2019 | 115 | 83 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2019 | 91 | 59 | ![]() ![]() |
| Oct 2019 | 128 | 63 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2019 | 16 | 13 | ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Jul 2019 (83 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 2 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 60 | 49 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 43 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 59 | 53 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mié | 87 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 54 | 48 | ![]() ![]() |
| Vie | 441 | 79 | ![]() ![]() |
| Sáb | 93 | 61 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 2 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 17 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 24 | 17 | ![]() ![]() |
| 2 | 13 | 12 | ![]() ![]() |
| 3 | 19 | 19 | ![]() ![]() |
| 4 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| 5 | 16 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 21 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 18 | 15 | ![]() |
| 8 | 18 | 16 | ![]() |
| 9 | 36 | 16 | ![]() |
| 10 | 14 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 23 | 15 | ![]() |
| 12 | 407 | 47 | ![]() ![]() |
| 13 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
| 14 | 19 | 17 | ![]() ![]() |
| 15 | 48 | 20 | ![]() ![]() |
| 16 | 15 | 15 | ![]() |
| 17 | 13 | 10 | ![]() ![]() |
| 18 | 15 | 12 | ![]() ![]() |
| 19 | 9 | 8 | ![]() |
| 20 | 21 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 14 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 12 | 10 | ![]() ![]() |
| 23 | 24 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 837 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 234 | 44.36% | 107 |
| 215 | 16.75% | 66.102 |
| 110 | 10.34% | 189.189 |
| 69 | 13.07% | 35 |
| 63 | 2.48% | 192.99 |
| 27 | 1.98% | 153.126 |
| 27 | 0.85% | 91 |
| 12 | 0.81% | 45 |
| 8 | 0.93% | 93 |
| 6 | 0.84% | 69 |
| 5 | 0.03% | 188.166 |
| 4 | 162.144 | |
| 4 | 1.25% | 46 |
| 3 | 0.29% | 162.243 |
| 3 | 67.23 | |
| 3 | 0.28% | 138.68 |
| 3 | 0.28% | 175.126 |
| 3 | 0.28% | 149.202 |
| 2 | 0.28% | 157.245 |
| 2 | 58 | |
| 34 | 4.89% | [no listadas: 29 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 4 | https://www.grupopia.com.mx/pia//wp-admin |
| 2 | https://www.google.com/ |
| 1 | https://www.grupopia.com.mx/pia/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs de remitentes por número de peticiones no logradas, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 326 | https://www.grupopia.com.mx/ |
| 5 | http://webmail.grupopia.com.mx/ |
| 4 | http://cpanel.grupopia.com.mx/ |
| 4 | http://domain.com/ |
| 3 | https://www.bing.com/ |
| 2 | https://www.google.com/ |
| 1 | https://mx.images.search.yahoo.com/ |
| 1 | https://www.google.com.mx/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 303 | 303 | node-fetch/1.0 (+https://github.com/bitinn/node-fetch) |
| 41 | 20 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0 |
| 110 | 12 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
| 110 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 129 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3694.0 Mobile Safari/537.36 Chrome-Lighthouse |
| 4 | 4 | Wget/1.13.4 (linux-gnu) |
| 86 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3694.0 Safari/537.36 Chrome-Lighthouse |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-us; SCH-I535 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30 |
| 6 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/604.5.6 (KHTML, like Gecko) Version/11.0.3 Safari/604.5.6 |
| 30 | 0 | [no listados: 13 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 303 | 303 | node-fetch |
| 303 | 303 | node-fetch/1 | |
| 2 | 447 | 37 | Safari |
| 443 | 33 | Safari/537 | |
| 3 | 3 | Safari/534 | |
| 1 | 1 | Safari/604 | |
| 3 | 58 | 24 | Firefox |
| 41 | 20 | Firefox/64 | |
| 4 | 4 | Firefox/58 | |
| 4 | 8 | 8 | Netscape (compatible) |
| 5 | 4 | 4 | Wget |
| 4 | 4 | Wget/1 | |
| 6 | 6 | 2 | Mozilla |
| 11 | 0 | [no listados: 2 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 320 | 311 | Sistema Operativo desconocido |
| 2 | 171 | 33 | Windows |
| 164 | 33 | Windows desconocido | |
| 6 | 0 | Windows NT | |
| 1 | 0 | Windows 2000 | |
| 3 | 235 | 21 | Unix |
| 235 | 21 | Linux | |
| 4 | 111 | 13 | Macintosh |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 781 | 200 OK |
| 56 | 206 Contenido parcial |
| 50 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 1791 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 34 | 401 Se requiere autenticación |
| 2583 | 404 Documento no encontrado |
| 156 | 4xx [Varios errores cliente/usuario] |
| 3 | 500 Error interno del servidor |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 71 | |
| 1B- 10B | 52 | |
| 11B- 100B | 6 | |
| 101B- 1kB | 32 | 0.07% |
| 1kB- 10kB | 150 | 2.26% |
| 10kB-100kB | 513 | 90.05% |
| 100kB- 1MB | 13 | 7.62% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 378 | 73.74% | [directorios] |
| 97 | 11.35% | .js [JavaScript code] |
| 94 | 7.57% | .jpg [JPEG graphics] |
| 69 | 5.92% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 137 | 0.54% | .php [PHP] |
| 5 | 0.38% | .jpeg [JPEG graphics] |
| 25 | 0.20% | .gif [GIF graphics] |
| 20 | 0.16% | .png [PNG graphics] |
| 9 | 0.14% | [no listadas: 3 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 798 | 96.25% | /pia/ |
| 36 | 3.75% | [directorio raíz] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 316 | 59.92% | 10/Nov/2019 2:49 pm | /pia/grupo-pia-inmobiliaria-bienes-raices-avaluos-arquitectura-en-ixtapa-zihuatanejo/ |
| 66 | 12.53% | 8/Nov/2019 8:59 am | /pia/grupo-pia-inmobiliaria-bienes-raices-avaluos-arquitectura-en-ixtapa-zihuatanejo/?207.46.13.177 |
| 56 | 18/Oct/2019 12:31 pm | /pia/wp-admin/admin-post.php | |
| 51 | 18/Oct/2019 12:31 pm | /pia/wp-admin/admin-ajax.php | |
| 38 | 10.61% | 18/Oct/2019 12:31 pm | /pia/ |
| 24 | 3.22% | 3/Nov/2019 3:08 pm | / |
| 349 | 26.26% | 6/Nov/2019 2:01 am | [no listados: 112 archivos] |