Estadísticas del servidor Web de grupopia.com.mx

Programa iniciado a las Lun/31/Dic/2018 6:12 am.
Análisis de peticiones del Dom/08/Jul/2018 3:45 pm al Lun/31/Dic/2018 6:07 am (175.60 días).

Resumen general

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/Dic/2018 6:12 am.

Peticiones exitosas: 277,135 (10,022)
Promedio de peticiones exitosas por día: 1,578 (1,431)
Peticiones exitosas por página: 27,828 (946)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 158 (135)
Peticiones no logradas: 27,805 (362)
Peticiones redireccionadas: 12,984 (75)
Archivos diferentes solicitados: 9,341 (643)
Sistemas diferentes atendidos: 7,931 (244)
Transferencia total: 11.39 gigabytes (436.83 megabytes)
Promedio de transferencia por día: 66.42 megabytes (62.40 megabytes)

Informe mensual

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Cada unidad (+) representa 150 peticiones por páginas o fracción.

mesNo. pet.Págs. 
Jul 2018358013088+++++++++++++++++++++
Ago 2018460804345+++++++++++++++++++++++++++++
Sep 2018522714866+++++++++++++++++++++++++++++++++
Oct 2018497805229+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nov 2018485735146+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Dic 2018446305154+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mes de mayor tráfico: Oct 2018 (5,229 peticiones por páginas).

Resumen diario

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Cada unidad (+) representa 150 peticiones por páginas o fracción.

díaNo. pet.Págs. 
Dom356113825++++++++++++++++++++++++++
Lun412543693+++++++++++++++++++++++++
Mar431974590+++++++++++++++++++++++++++++++
Mié443944165++++++++++++++++++++++++++++
Jue389133480++++++++++++++++++++++++
Vie415164371++++++++++++++++++++++++++++++
Sáb322503704+++++++++++++++++++++++++

Resumen horario

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Cada unidad (+) representa 40 peticiones por páginas o fracción.

hrNo. pet.Págs. 
08224918+++++++++++++++++++++++
15208956++++++++++++++++++++++++
24729767++++++++++++++++++++
33984728+++++++++++++++++++
44490896+++++++++++++++++++++++
549501046+++++++++++++++++++++++++++
64895765++++++++++++++++++++
74890862++++++++++++++++++++++
876941121+++++++++++++++++++++++++++++
9118051168++++++++++++++++++++++++++++++
10128161115++++++++++++++++++++++++++++
11189961553+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12193001437++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13232931624+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14211511438++++++++++++++++++++++++++++++++++++
15158611475+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
16132591473+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
17159981316+++++++++++++++++++++++++++++++++
18163701196++++++++++++++++++++++++++++++
19141021272++++++++++++++++++++++++++++++++
20130881293+++++++++++++++++++++++++++++++++
2111144983+++++++++++++++++++++++++
22110531271++++++++++++++++++++++++++++++++
2398351155+++++++++++++++++++++++++++++

Informe de dominios

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.

No. pet.%bytesdominio
277135100%[direcciones numéricas sin resolver]

Informe de organización

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.

No. pet.%bytesorganización
29941 6.85%66.102
19459 4.81%189.189
17283 5.33%66.249
11603 3.11%189.225
11272 6.96%40
11166 3.26%187.225
10437 7.92%207.46
8460 6.46%157.55
6382 7.18%54
5343 1.45%189.143
5169 1.41%177.247
4576 1.09%64.233
3925 1.00%200.68
3841 1.13%187.230
3377 4.08%216.244
3189 0.79%189.194
2668 0.76%187.216
2646 0.85%187.195
2630 0.86%189.235
2240 0.56%187.243
11152834.13%[no listadas: 1,251 organizaciones]

Informe de remitentes redirecionados

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs remitentes por número de peticiones redireccionadas, ordenados por número de peticiones redireccionadas.

No. pet.URL
1068https://www.google.com.mx/
355https://www.google.com/
319http://www.grupopia.com.mx/pia/
248http://www.grupopia.com.mx/
167http://grupopia.com.mx/pia/
160http://grupopia.com.mx/
126http://www.google.com/
60https://www.google.es/
48http://www.grupopia.com.mx/pia/wp-admin/post.php
37http://www.grupopia.com.mx/pia/wp-admin/post-new.php
24  http://www.grupopia.com.mx/pia/wp-admin/post-new.php?post_type=estate
13  http://www.grupopia.com.mx/pia/wp-admin/post-new.php?post_type=estate&wp-post-new-reload=true
27http://www.grupopia.com.mx/pia/wp-login.php
22  http://www.grupopia.com.mx/pia/wp-login.php?loggedout=true
24http://m.facebook.com/
22https://www.google.ca/
21https://www.facebook.com/
19android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
18http://www.grupopia.com.mx/pia
14https://google.com/
14https://www.google.cl/
10https://www.google.de/
10http://burger-imperia.com/
10http://www.google.com.mx/url
8http://www.grupopia.com.mx/pia/wp-admin/edit.php
8http://www.indizze.mx/grupo-pia-bienes-raices-avaluos-arquitectura-en-ixtapa-zihuatanejo
8https://www.google.com.br/
6https://l.facebook.com/
6https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrE18rBdRBcAWYAZB7D8Qt.
6https://duckduckgo.com/
6http://pizza-tycoon.com/
6http://www.directorio.com.mx/avaluos
5http://grupopia.com.mx/pia/wp-content/themes/u-design/scripts/admin/uploadify/uploadify.css
450[no listados: 218 URLs]

Informe de errores de remitentes

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs de remitentes por número de peticiones no logradas, ordenados por número de peticiones no logradas.

No. pet.URL
195http://www.grupopia.com.mx/pia/wp-content/themes/RealEstast/assets/css/styles.css
177http://site.ru/
43http://grupopia.com.mx/wp-login.php
41http://www.grupopia.com.mx/pia/
26http://www.google.com.hk/
24http://www.grupopia.com.mx/license.php
22http://grupopia.com.mx/
13http://www.grupopia.com.mx/
11http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/casa-zih-la-ropa/
10http://www.grupopia.com.mx/pia/license.php
10http://go.mail.ru/search_images
10https://www.google.com.mx/
10http://www.grupopia.com.mx/css_.php
9https://google.com/
9http://grupopia.com.mx/wp-admin/admin-ajax.php
9http://www.grupopia.com.mx/pia/bienes-raices-inmobiliarias-en-ixtapa-zihuatanejo/
7http://grupopia.com.mx/pia/
7http://www.grupopia.com.mx/pia/grupo-pia-inmobiliaria-bienes-raices-avaluos-arquitectura-en-ixtapa-zihuatanejo/
7http://www.grupopia.com.mx/wp-login.php
6http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/bay-view-grangd-marina/
6http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/casa-en-condominio-arcano/
6http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/colina-las-palomas-ixtapa/
5http://grupopia.com.mx/installer-backup.php
5http://grupopia.com.mx/pia/wp-content/themes/u-design/scripts/admin/uploadify/uploadify.css
5http://grupopia.com.mx/installer.php
5http://www.grupopia.com.mx/pia/requisitos-tramite-credito-fovissste-en-ixtapa-zihuatanejo/
5http://www.grupopia.com.mx/pia
5http://grupopia.com.mx/wp-content/themes/u-design/scripts/admin/uploadify/uploadify.css
4http://grupopia.com.mx/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-scripts.js
4http://grupopia.com.mx/wp-content/plugins/smart-google-code-inserter/screenshot1.jpg
650[no listados: 446 URLs]

Informe de sitios remitentes

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros sitios remitentes por número de peticiones, ordenados por número de peticiones.

No. pet.sitio
206192http://www.grupopia.com.mx/
2209https://www.google.com.mx/
800https://www.google.com/
586https://www.bing.com/
325http://www.google.com/
280http://grupopia.com.mx/
123http://www.google.com.mx/
91http://webcache.googleusercontent.com/
64https://www.google.es/
53http://www.bing.com/
37android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
33https://www.google.ca/
32https://translate.googleusercontent.com/
24https://www.google.com.co/
21https://www.facebook.com/
14http://m.facebook.com/
13https://r.search.yahoo.com/
11https://www.google.com.ec/
10http://go.mail.ru/
10https://mx.images.search.yahoo.com/
9https://outlook.live.com/
9https://www.google.cl/
8https://www.google.com.pe/
7https://google.com/
6https://www.google.com.br/
6https://www.google.de/
5https://www.google.com.ar/
5http://www.indizze.mx/
4https://www.google.hu/
4https://ca.images.search.yahoo.com/
72[no listados: 38 sitios]

Reporte de Palabras de Buscadas

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las palabras buscadas, ordenadas por número de peticiones.

No. pet.término buscado
2en
1de
1zihuatanejo
1casas
1venta
1infonavit
1ixtapa

Informe de navegadores

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.

No. pet.Págs.Navegador
273418233Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
35052677Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15781578Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
16931513Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6557843Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
580580Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
447444Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8577348Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
3377330Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
352321Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
314296Java/1.4.1_04
504276MauiBot (crawler.feedback+dc@gmail.com)
9403249Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
222222Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6829221Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
217217Mozilla/5.0 (compatible; 007ac9 Crawler; http://crawler.007ac9.net/)
7814204Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
6854195Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
5262192Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
4795184Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
273182Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
161161LightspeedSystemsCrawler Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; Windows NT 9.0; en-US)
292158LCC (+http://corpora.informatik.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
151151LightspeedSystemsCrawler Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; Windows NT 9.0; en-US
139139Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
138138Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
131131Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2158123Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
12048123Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; Google Page Speed Insights) Chrome/41.0.2272.118 Safari/537.36
4285116Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Safari/604.1
111111Mozilla
2765111Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
2923110Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Safari/604.1
2615104Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
100596Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 11_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Safari/604.1
9292Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
125792Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
293284Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
7777Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36; 360Spider
7676Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 7.1.1; SM-A530F Build/NMF26X)
1471266235[no listados: 1,450 Navegadores]

Resumen de navegadores

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 20 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.

no.No. pet.Págs.Navegador
14429715022Netscape (compatible)
219907110012Safari
 1673508932  Safari/537
 22018712  Safari/604
 4058130  Safari/605
 38948  Safari/9537
 45840  Safari/534
 185937  Safari/535
 128532  Safari/601
 82726  Safari/602
 49616  Safari/603
 30414  Safari/600
315654742Firefox
 106106  Firefox/40
 372693  Firefox/61
 660076  Firefox/52
 209074  Firefox/63
 5050  Firefox/33
 24739  Firefox/57
 3635  Firefox/55
 2929  Firefox/3
 3527  Firefox/12
 105326  Firefox/62
41878584MSIE
 1396351  MSIE/9
 185185  MSIE/6
 5118  MSIE/10
 11215  MSIE/7
 1158  MSIE/8
 153  MSIE/5
5335315Java
 335315  Java/1
6504276MauiBot (crawler.feedback+dc@gmail.com)
79044169Mozilla
 55  Mozilla/1
8292158LCC (+http:
 292158  LCC (+http://corpora
9112112Netscape
 11  Netscape/4
109893Dalvik
 9793  Dalvik/2
117349Go-http-client
 7349  Go-http-client/1
123232ia_archiver
137228Twitterbot
 7228  Twitterbot/1
1444023facebookexternalhit
 44023  facebookexternalhit/1
152020Wget
 2020  Wget/1
165819WhatsApp
 5516  WhatsApp/2
 33  WhatsApp/0
171212SEMrushBot
182112python-requests
 2112  python-requests/2
192110Python-urllib
 2110  Python-urllib/2
2077Apache-HttpClient
 77  Apache-HttpClient/4
 493538[no listados: 26 Navegadores]

Informe de Sistemas Operativos

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.

no.No. pet.Págs.SO
13940513618Sistema Operativo desconocido
2699125072Unix
 693125036  Linux
 60036  Otro Unix
31193404437Windows
 685832200  Windows desconocido
 486911913  Windows NT
 2058316  Windows XP
 55  Windows 2000
 22  Windows 3.1
 11  Windows 98
4130392883Robots
5352801723Macintosh

Informe de códigos de estado

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.

No. pet.cód. de estado
273606200 OK
120206 Contenido parcial
8665301 Documento desplazado permanentemente
4319302 Documento encontrado en otro lado
3409304 Sin modificar desde el último acceso
1400 petición incorrecta
27694404 Documento no encontrado
3405 Método no permitido
2500 Error interno del servidor
1055xx [Varios errores de servidor]

Informe de tamaño de archivos

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

tamañoNo. pet.%bytes
04191 
1B- 10B315 
11B- 100B3829 
101B- 1kB9820 0.04%
1kB- 10kB76991 2.35%
10kB-100kB15624549.79%
100kB- 1MB2514637.41%
1MB- 10MB59810.40%

Informe de Tipos de Archivo

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.

No. pet.%bytesextensión
14867670.05%.jpg [JPEG graphics]
2782811.94%[directorios]
32556 7.45%.js [JavaScript code]
21054 3.49%.css [Cascading Style Sheets]
11056 3.44%.jpeg [JPEG graphics]
17327 2.19%.png [PNG graphics]
9747 0.76%.php [PHP]
7505 0.55%.gif [GIF graphics]
542 0.11%.xml
844 0.01%[no listadas: 5 extensiones]

Informe de Directorios

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.

No. pet.%bytesdirectorio
277114100%/pia/
21 [no listados: 2 directorios]

Informe de peticiones

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.

No. pet.%bytesúltima horaarchivo
6455 3.28%31/Dic/2018 5:33 am/pia/
45 0.01%29/Nov/2018 1:34 pm  /pia/?purpose=sale&search=1&s=&location=&term=casa&post_type=estate
41 0.01%28/Dic/2018 10:08 pm  /pia/?purpose=sale&search=1&s=&location=zihuatanejo&term=casa&post_type=estate
37 0.01%29/Nov/2018 1:34 pm  /pia/?purpose=sale&search=1&s&location&term=casa&post_type=estate&paged=2
35 0.02%20/Dic/2018 5:47 pm  /pia/?estate=bahia-de-zihua
33 0.01%29/Dic/2018 4:00 pm  /pia/?purpose=sale&search=1&s=&location=ixtapa&term=casa&post_type=estate
31 0.01%10/Dic/2018 6:01 pm  /pia/?purpose=sale&search=1&s=&location=&term=&post_type=estate
26 0.02%19/Dic/2018 4:53 pm  /pia/?estate=casa-en-condominio-arcano
23 0.01%23/Dic/2018 11:58 am  /pia/?estate=escenica-las-gatas
21 0.01%29/Dic/2018 3:52 pm  /pia/?purpose=sale&search=1&s=&location=ixtapa&term=&post_type=estate
21 20/Dic/2018 2:47 pm  /pia/?purpose=sale&search=1&s=&location=playa-la-ropa&term=terreno&post_type=estate
21 0.01%29/Dic/2018 4:01 pm  /pia/?purpose=sale&search=1&s&location=ixtapa&term=casa&post_type=estate&paged=2
18 20/Dic/2018 12:49 pm  /pia/?purpose=sale&search=1&s=&location=zihuatanejo&term=terreno&post_type=estate
18 28/Dic/2018 2:06 am  /pia/?purpose=sale&search=1&s=&location=zihuatanejo&term=&post_type=estate
18 0.01%17/Dic/2018 1:54 am  /pia/?estate=san-marcos-guerrero
18 25/Dic/2018 6:42 pm  /pia/?purpose=sale&search=1&s=&location=&term=terreno&post_type=estate
18 0.01%10/Dic/2018 6:01 pm  /pia/?purpose=sale&search=1&s&location&term&post_type=estate&paged=2
17 0.01%16/Dic/2018 10:02 pm  /pia/?estate=los-mangos
17  3/Dic/2018 5:43 pm  /pia/?purpose=sale&search=1&s=&location=&term=condominio&post_type=estate
16 0.01%13/Dic/2018 7:22 pm  /pia/?estate=cerro-del-vigia-2
16 28/Dic/2018 10:10 pm  /pia/?purpose=sale&search=1&s=&location=la-puerta&term=casa&post_type=estate
16 0.01% 3/Dic/2018 5:43 pm  /pia/?purpose=sale&search=1&s&location&term=condominio&post_type=estate&paged=2
16 0.01%10/Dic/2018 6:03 pm  /pia/?purpose=sale&search=1&s&location&term&post_type=estate&paged=4
15 0.01%19/Dic/2018 6:39 am  /pia/?estate=bay-view-grangd-marina
15 0.01%25/Dic/2018 6:43 pm  /pia/?purpose=sale&search=1&s&location&term=terreno&post_type=estate&paged=2
15 0.01%10/Dic/2018 6:03 pm  /pia/?purpose=sale&search=1&s&location&term&post_type=estate&paged=3
15 0.01%31/Dic/2018 2:33 am  /pia/?estate=marina-ixtapa
14 20/Dic/2018 12:49 pm  /pia/?purpose=sale&search=1&s&location=zihuatanejo&term=terreno&post_type=estate&paged=2
14 0.01%29/Dic/2018 3:54 pm  /pia/?purpose=sale&search=1&s&location=ixtapa&term&post_type=estate&paged=2
14 0.01%18/Dic/2018 1:08 pm  /pia/?estate=terreno-condominio-arcano
13 0.01%13/Dic/2018 8:16 pm  /pia/?estate=la-ropa-30-a
13 25/Nov/2018 1:17 pm  /pia/?purpose=sale&search=1&s&location=zihuatanejo&term&post_type=estate&paged=2
13 11/Dic/2018 8:48 pm  /pia/?purpose=sale&search=1&s=&location=ixtapa&term=terreno&post_type=estate
13 0.01%19/Dic/2018 11:49 am  /pia/?estate=col-centro-san-marcos-guerrero
13 0.01%19/Dic/2018 7:56 pm  /pia/?seccion=Ventas&tipo=casas
13 0.01%17/Dic/2018 2:34 am  /pia/?estate=locales-en-ixtapa
12 0.01%25/Nov/2018 11:48 am  /pia/?estate=centro-san-marcos
